GASMESSTECHNIK
Ionen-Molekül-Reaktion Massenspektrometer
Die CO2Sense ist speziell für die vollautomatische Qualitätskontrolle von Kohlensäure in der Getränkeindustrie optimiert.
Das Messgerät ist ein Ionen-Molekül-Reaktion Massenspektrometer (IMR-MS) womit alle gängigen Spezifikationen für die CO2 Qualität in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie wie z.B. ISBT und EIGA erfüllt werden.
• CO2 Qualitätskontrolle – Messung von organischen und anorganischen Verunreinigungen in CO2
• Prozesskontrolle – Messung von Verunreinigungen im CO2 Roh- und Prozessgas
SPEZIFIKATION
Technische Daten | IMR-MS | Technische Daten | IMR-MS |
---|---|---|---|
Massenbereich | 7 – 519 amu | Umgebungstemperatur | 20 °C - 35 °C |
Auflösung | < 1 amu | Feuchte | max. 80 % (nicht kondensierend) |
Analysenzeit | >= 1 msec/amu | Gasverbrauch | 30 – 3.000 ml/min |
Messbereich* | 105 | Gaseinlasstemperatur | unbeheizt |
Antwortzeit* | T90 ‹ 20 msec | Gaseinlassdruck | 0,1 – 1 bar |
Nachweisgrenze* | 0,5 ppb | Leistungsaufnahme | 230 V/50 Hz, 800 W |
Konzentrationsdrift | < ± 5 % über 24 h | Dimensionen (BxHxT) | 534 x 743 x 639 mm |
Reproduzierbarkeit | < ± 3 % | Gewicht | 87 kg |
Genauigkeit | < ± 2 % |
* abhängig von den zu messenden Komponenten,
Systemkonfiguration und Geräteeinstellungen
** abhängig vom verwendeten Gaseinlasssystem
STOFFLISTE AUSZUG
ISBT Verbindungen | |
---|---|
Sauerstoff | O2 |
Ammoniak | NH3 |
Stickstoffmonoxid | NO |
Stickstoffdioxid | NO2 |
Methanol | CH4O |
Gesamtgehalt an flüchtigen organischen Verbindungen | THC |
Methan | CH4 |
Acetaldehyd | C2H4O |
Aromatische Kohlenwasserstoffe | AKW |
Benzol | C6H6 |
Toluol | C7H8 |
Xylol | C8H8 |
Schwefelgehalt | TSC |
Carbonylsulfid | COS |
Hydrogen Sulfide | H2S |
Schwefelwasserstoff | CS2 |
Methylmerkactan | CH3SH |
Schwefeldioxid | SO2 |
Ethylmercaptan | C2H5SH |
Dimethyldisulfid | C2H6S2 |
Cyanwasserstoff (Blausäure) | HCN |
Vinylchlorid | VCl |
Phosphin | PH3 |
Neuer Text
Nicht-ISBT Verbindungen | |
---|---|
Propanal | C3H6O |
Aceton | C3H6O |
Ethanol | C2H6O |
Ethylacetat | C4H8O2 |
Ameisensäuremethylester | C2H4O2 |
Ameisensäureethylester | C3H6O2 |
Essigsäure-tert-butylester | C6H12O2 |
Isoamylalkohol | C5H12O |
Isobutylalcohol | C4H10O |
2-Propanol | C3H8O |
Ethen | C2H4 |
Propen | C3H6 |
Butadien | C4H6 |
Ethin | C2H2 |
Ethan | C2H6 |
Neuer Text