KOMPLETTSYSTEME
CO2 ANALYSE FÜR BIOGAS
CO2 entsteht als Nebenprodukt bei der Herstellung verschiedener Chemikalien,
bei der thermischen Zersetzung von Karbonaten, bei der Kalkherstellung, bei der Verbrennung von kohlenstoffhaltigem Material, bei Fermentationsprozessen in Biogasanlagen und bei Gasen, die in natürlichen Quellen und Brunnen vorkommen.
Das CO2 Qualitätsanalysensystem QAS ist ein schlüsselfertig vorkonfiguriertes System für Messung von Verunreinigungen in der Kohlensäure von Biogasanlagen. Es besteht aus einem Stahlcontainer (Ein- oder Zweiraum) in dem der Multikomponenten Gasanalysator CO2Sense, die Probenahme und –aufbereitung, eine sensorische Station für organoleptische Tests, die Prüfmittel und ein separater Bedienterminal für den LKW Tankwagen Fahrer Platz finden.
Die Anlage kann kundenspezifisch angepasst werden. Das umfasst u.a. die Auswahl von verschiedenen Messtellen bis hin zu frei editierbaren Analysenzertifikaten.
Eine rationale Datenbank (MS-SQL Server) dient nicht nur der Auswertung, sondern gestattet eine langjährige Archivierung für die Qualitätssicherung des Produktes.
Der Analysator CO2Sense arbeitet auf massenspektrometrischer Basis mit der Ionen Molekül Anregung (IMR-MS).
Diese Technologie ermöglicht die selektive Messung von mehr als 40 Komponenten mit Nachweisgrenzen im unteren ppb-Bereich.
Kurze Messzeiten erlauben die Online Prozesskontrolle an bis zu 8 Messstellen, z.B. verschiedenen Produkten, Lagertanks, LKW- oder Eisenbahnkesselwagen oder auch Einzelbeprobung von Gasflaschen.
Optional kann über einen separaten Eingang auch Prozessgas überwacht werden.
Höchste Genauigkeit wird mit zertifiziertem Referenz- und Prüfgasen erreicht. Die Überprüfung erfolgt automatisch binnen weniger Minuten. Die Ergebnisse werden in einem Logfile gespeichert.
Die Stoffliste kann einfach um biogasrelevante Komponenten wie z.B. Terpene oder Ketone vor Ort oder per Fernzugriff erweitert werden.
Eingebunden in ein spezielles Wartungskonzept kann die Anlage im unbenannten 24/7 Betrieb bei geringen laufenden Kosten langfristig betrieben werden.
INNENANSICHTEN
BEDIEN PC CO2Sense
GASVERTEILUNG
SENSORY STATION
CAL GAS RACK
ANALYSENSCHRANK FRONT
ANALYSENSCHRANK RÜCKSEITE
TRUCK DRIVER PC + COA DRUCKER
STOFFLISTE
Komponente | Summenformel | NWG in ppm |
---|---|---|
Sauerstoff | O2 | 1 |
Ammoniak | NH3 | 0,2 |
Kohlenmonoxid | CO | 0,1 * |
Wasser | H2O | 0,1 * |
Stickstoffmonoxid | NO | 0,4 |
Stickstoffdioxid | NO2 | 0,25 |
Methan | CH4 | 0,5 |
Ethan | C2H6 | 0,2 |
Ethen/Ethylene | C2H4 | 0,1 |
Ethin | C2H2 | 0,1 |
Propan | C3H8 | 0,2 |
Propen/Propylene | C3H6 | 0,05 |
Butan (n-, i-) | C4H10 | 0,1 |
Buten (1-, 2-, i-) | C4H8 | 0,05 |
Butadien | C4H6 | 0,05 |
Pentan | C5H12 | 0,1 |
Hexan | C6H14 | 0,1 |
SUMME HCs | 2 |
Benzol | C6H6 | 1 ppb |
---|---|---|
Toluol | C7H8 | 1 ppb |
Xylole | C8H10 | 3 ppb |
Summe BTX | 5 ppb | |
Schwefeldioxid | SO2 | 0,1 |
Schwefelwasserstoff | H2S | 0,04 |
Kohlenoxidsulfid | COS | 0,015 |
Schwefelkohlenstoff | CS2 | 0,01 |
Methanthiol | CH4S | 0,01 |
Dimethylsulfid | C2H6S | 0,01 |
Dimethyldisulfid | C2H6S2 | 0,01 |
Ethanthiol | C2H6S | 0,01 |
Summe Schwefel | 0,1 # |
Komponente | Summenformel | NWG in ppm |
---|---|---|
Trichlorfluormethan (F11) | CCl3F | 0,1 |
Dichlorfluormethan (F21) | CHCl2F | 0,1 |
Dichlordifluormethan (F12) | CCl2F2 | 0,1 |
Trichlortrifluorethan (F113) | C2Cl3F3 | 0,1 |
Dichlortetrafluorethan (F114) | C2Cl2F4 | 0,1 |
Chlormethan | CH3Cl | 0,05 |
Dichlormethan | CH2Cl2 | 0,1 |
Trichlormethan | CHCl3 | 0,05 |
Bromdichlormethan | CHBrCl2 | 0,05 |
Dibromchlormethan | CHBr2Cl | 0,05 |
Tribrommethan | CHBr3 | 0,05 |
Tetrachlormethan | CCl4 | 0,05 |
Vinylchlorid | C2H3Cl | 0,05 |
1,2-Dichlorethan | C2H4Cl2 | 0,05 |
Trichlorethan | C2H3Cl3 | 0,05 |
Trichlorethen | C2HCl3 | 0,05 |
Tetrachlorethen | C2Cl4 | 0,05 |
Phenol | C6H6O | 0,02 | |
---|---|---|---|
Cyanwasserstoff | HCN | 0,1 | |
Acetaldehyd | C2H4O | 0,05 | |
Methanol | CH4O | 1 | |
Ethanol | C2H6O | 0,5 | |
Ethylenoxid | C2H4O | 1 | |
Essigsäureethylester | C4H8O2 | 0,05 | |
Diethylether | C4H10O | 0,05 | |
Tetrahydrofuran | C4H8O | 0,05 | |
Arsin | AsH3 | 0,1 | |
Phosphin | PH3 | 0,07 | |
Dimethylether | C2H6O | 0,5 |
Neuer Text