GASMESSTECHNIK
Wasserstoff und Helium Massenspektrometer
Die HSense ist für die selektive dynamische Analyse von Wasserstoff und Helium bei Verbrennungsprozessen optimiert.
Das Messprinzip basiert auf einem Sektorfeld-Massenspektrometer (SF-MS). Durch den Einsatz der EI-Ionenquelle werden die Messgaskomponenten ionisiert, fokussiert und dann in einem Magnetfeld separiert, um störungsfrei Wasserstoff und Helium zu messen.
• Wasserstoff Messungen
• Entwicklung von Verbrennungsmotoren und Katalysatorforschung
• Forschung und Entwicklung von Brennstoffzellen
• Gasmatrix unabhängige Messungen in Brennstoffzellen
• Erfüllt Kriterien EPA 40 CFR 1065.255
SPEZIFIKATION
Technische Daten | SF-MS | Technische Daten | SF-MS |
---|---|---|---|
Massenbereich | 2 – 4 amu | Reproduzierbarkeit | < ± 3% |
Auflösung | < 1 amu | Genauigkeit | < ± 2% |
Analysenzeit | ≥ 1 msec/amu | Umgebungstemperatur | 10°C - 35°C |
Messbereich | 0 -50.000 ppm, 0 – 100 Vol% | Feuchte | max. 80 % (nicht kondensierend) |
Reaktionszeit | T90 < 1 sec | Leistungsaufnahme | 230V/50Hz oder 115V/60Hz 500 W |
Nachweisgrenze | < 1 ppm für H2, He | Dimensionen (BxHxT) | 534 x 743 x 639 mm |
Konzentrationsdrift | < ± 3% über 24 h | Gewicht | 65 kg |
Messgasfilter | 2 µm | Gaseingangstemperatur | max. 190 °C |
Gasverbrauch | max 150 l/h | Gasausgangstemperatur | < 5 °C |
Neuer Text
STOFFLISTE
Wasserstoff H2 |
---|
Helium He |
Neuer Text