GASMESSTECHNIK
IONEN-MOLEKÜL-REAKTION + Elektronenstoß MS
Die HydrogenSense ist ein Doppel-MS mit einer Kopplung von Ionen-Molekül Reaktion (IMR-MS) und Elektronenstoß-Ionisation (EI-MS) für die Multikomponenten-Gasanalyse.
Das Messgerät ist speziell für die Spurenanalytik in Wasserstoff für Brennstoffzellen und Verbrennungsmotoren konzipiert.
Bestimmung aller Komponenten gemäß ISO 14687:2019 und SAE J2719 mit einem Analysator
SPEZIFIKATION
Technische Daten | EI-MS | Technische Daten | IMR-MS |
---|---|---|---|
Massenbereich | 2 – 100 amu | Massenbereich | 7 – 519 amu |
Auflösung | < 5 amu | Ausflösung | < 1 amu |
Analysenzeit | ≥ 5 msec/amu | Analysenzeit | ≥ 1 msec/amu |
Messbereich* | 0 - 100 Vol% | Messbereich* | 105 |
Antwortzeit* | T90 < 20 msec | Antwortzeit* | T90 ‹ 20 msec |
Nachweisgrenze* | > 0,01 Vol% | Nachweisgrenze* | 0,4 ppt |
Konzentrationsdrift | < ± 5 % über 24 h | Konzentrationsdrift | < ± 5 % über 24 h |
Reproduzierbarkeit | < ± 3 % | Reproduzierbarkeit | < ± 3 % |
Genauigkeit | < ± 2 % | Genauigkeit | < ± 2 % |
Umgebungstemperatur | 20 °C - 35 °C | Umgebungstemperatur | 20 °C - 35 °C |
Feuchte | max. 80 % (nicht kondensierend) | Feuchte | max. 80 % (nicht kondensierend) |
Gasverbrauch** | 30 – 3.000 ml/min | Gasverbrauch** | 30 – 3.000 ml/min |
Gaseinlasstemperatur | 50 °C – 190 °C einstellbar | Gaseinlasstemperatur | 50 °C – 190 °C einstellbar |
Gaseinlassdruck** | 0,1 – 1 bar | Gaseinlassdruck** | 0,1 – 1 bar |
Leistungsaufnahme | 230 V/50 Hz or 115 V/60 Hz 1.000 W | ||
Dimensionen (BxHxT) | 534 x 806 x 639 mm | ||
Gewicht | 100 kg |
* abhängig von den zu messenden Komponenten, Systemkonfiguration und Geräteeinstellungen
** abhängig vom verwendeten Gaseinlasssystem
STOFFLISTE.
H2 Spurenanalytik | Summenformel | Einheit | NWG | ISO 14687:2019 |
---|---|---|---|---|
Wasserstoff | H2 | Vol.-% | nein | 99,97 |
Verunreinigungen | - | ppm | 300 | |
. | ||||
Gesamtkohlenwasserstoffe | ppm | <0,2 | 2 | |
Methan | CH4 | ppm | < 1,0 | 100 |
. | ||||
Sauerstoff | O2 | ppm | <1 | 5 |
Helium a | He | ppm | <50 | 300 |
Stickstoff a | N2 | ppm | <70 | 100 |
Argon a | Ar | ppm | ||
Kohlenstoffdioxid | CO2 | ppm | <0,2 | 2 |
Kohlenstoffmonoxid b | CO | ppm | <0,2 | 0,2 |
Wasser c | H2O | ppm | <15 | 5 |
. | ||||
Gesamtschwefel | ppb | <4 | 4 | |
Schwefelwasserstoff | H2S | ppb | 1 | |
Schwefeldioxid | SO2 | ppb | 0,9 | |
Carbonylsulfid | COS | ppb | 0,7 | |
Schwefelkohlenstoff | CS2 | ppb | 0,3 | |
Methylmercaptan | CH3SH | ppb | 0,3 | |
Ethylmercaptan | CH3CH2SH | ppb | 0,3 | |
. | ||||
Formaldehyd | CH2O | ppb | <10 | 200 |
Ameisensäure | CH2O2 | ppb | <20 | 200 |
Ammoniak | NH3 | ppb | 3 | 10 |
. | ||||
Gesamthalogene | ppb | <20 | 50 | |
Salzsäure | HCl | ppb | ||
Chlor | Cl2 | ppb |
Hinweis:
a Alle Stoffe bis auf die mit a gekennzeichneten können mit der AirSense analysiert werden. Für He, N2 und Ar wird eine HydrogenSense benötigt.
b Die Nachweisgrenze von CO kann von Kohlenwasserstoffen beeinträchtigt werden.
c Für tiefere Nachweisgrenzen von H2O kann ein Zusatzmodul verwendet werden.
Neuer Text