GASMESSTECHNIK
IONEN-MOLEKÜL-REAKTION MASSENSPEKTROMETER
Die LubeSense ist speziell für die dynamische Messung des Ölverbrauchs im transienten Motorenbetrieb entwickelt und eignet sich für alle modernen Verbrennungskonzepte.
In Verbindung mit dem GasOxidizer können in kürzester Zeit Kennfelder über den gesamten Bereich erstellt werden.
Online Ölverbrauchsmessung
SPEZIFIKATION
Technische Daten | IMR-MS | Technische Daten | IMR-MS |
---|---|---|---|
Massenbereich | 7 – 160 amu | Umgebungstemperatur | 20 °C - 35 °C |
Auflösung | < 1 amu | Feuchte | max. 80 % (nicht kondensierend) |
Analysenzeit | ≥ 100 msec/amu | Gasverbrauch | 30 – 150 ml/min |
Messbereich* | 10⁴ | Gaseinlasstemperatur | 50 °C – 190 °C einstellbar |
Antwortzeit* | T90 ‹ 20 msec | Gaseinlassdruck | 0,1 – 1 bar |
Nachweisgrenze* | ≤ 10 ppb | Leistungsaufnahme | 230 V/50 Hz oder 115 V/60 Hz 800 W |
Konzentrationsdrift | < ± 5 % über 24 h | Dimensionen (BxHxT) | 534 x 743 x 639 mm |
Reproduzierbarkeit | < ± 3 % | Gewicht | 87 kg |
Genauigkeit | < ± 2 % |
* abhängig von den zu messenden Komponenten, Systemkonfigurationen und Geräteeinstellungen
STOFFLISTE
Ölverbrauchsmessung | |
---|---|
Sauerstoff O2 | |
Wasser H2O | |
Schwefeldioxid SO2 |
Neuer Text