PARTIKELMESSUNG
integrierte Systemvariante
Mit der neuen integrierten Systemvariante Mi3 werden die bisherigen PPS-Anwendungen auf den mobilen Sektor ausgeweitet.
Die Ergebnisse sind mit Messreihen an Motoren- und Rollenprüfstand direkt vergleichbar. Dies gilt sowohl bei Kopplung mit einem Mini-Teilstromverdünnungstunnel (PEMS), als auch bei direkter Anbindung im Fahrzeug (Vor- und Nach-DPF).
SPEZIFIKATION
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Messbereich | Spülluftqualität | ANSI/ISA-7.0.01-1996,Klasse3, 3-8 bar Vordruck | |
Masse (NVOF) | 0 bis 250 mg/m3 | Betriebsspannung | 230 VAC/50 Hz oder 24 VDC (Mi3) bzw.12 VDC (Spüllufteinheit) |
Anzahl: | 1 x 104 bis 1 x 108 #/cm3 | Umgebungstemperatur | 0° C bis + 55° C |
Nachweisgrenze: | Datenschnittstellen | Analog (0 - 10 V, 4-20mA), AK-Ethernet, CAN Bus | |
Masse (NVOF) | 1 μg/m3 | Abmessungen: | |
Anzahl: | 3 x 104 #/cm3 | Messeinheit | L 798 x B 484 x H 208 mm |
Abgastemperatur | ≤ 250°C am Messeingang des Sensors ≤ 600°C im Abgaskanal | Spülluftversorgung | L 490 x B 410 x H 208 mm |
Messgasfluss | 3 - 6 l/min | Gewicht Messeinheit | 30 kg |
Spülluftfluss Sensor | 12 l/min bei 1,5 bar | Spülluftversorgung | 15kg |
Neuer Text
Neuer Text